Dirt Bikes from KTM
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In-Stock |
Style | Youth |
2023 KTM Factory Replica STACYC 18eDRIVE - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$2,299.00
You Save $1,001.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In-Stock (Only 1) |
2024 SX-E 3 - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$4,799.00
You Save $2,037.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17045 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 21.9 in. (555 mm) |
2024 450 SX-F - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$11,299.00
You Save $2,507.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17071 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
2025 250 XC-F - Mar/Apr Promo! - KTM
$13,506.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17311 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
2024 SX-E 2 - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$2,899.00
You Save $237.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17302/17303 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 18.5 in. (470 mm) |
2025 SX-E 2 - KTM
$3,186.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17315/17316 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 18.5 in. (470 mm) |
2025 150 XC-W - KTM
$12,406.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17318/17319 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
2025 50 SX - Mar/Apr Promo! - KTM
$6,386.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17321 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49.9 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17330 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
2025 450 SX-F - Mar/Apr Promo! - KTM
$14,056.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17337 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
2025 300 XC-W Champion Edition - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$14,056.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17358 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
2023 125 XC - KTM
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 16836U |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
2024 250 XC - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$11,899.00
You Save $1,757.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17084 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
2024 85 SX 17/14 - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$6,999.00
You Save $1,487.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17093 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (84.9 cc) |
2024 350 XC-F - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$12,099.00
You Save $1,957.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17091 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
2024 300 SX - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$9,999.00
You Save $1,707.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17067 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
2024 350 EXC-F - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$13,299.00
You Save $1,970.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17134/17152 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
2024 500 EXC-F - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$13,699.00
You Save $2,270.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17159 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
2025 XC 125 - Mar/Apr Promo! - KTM
$11,156.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17299/17300/17301 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
2025 350 XC-F - Mar/Apr Promo! - KTM
$14,356.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17308 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
2025 XC 300 - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$13,456.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17310 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
2025 SX 150 - Mar/Apr Promo! - KTM
$11,206.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17331 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (143.9 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17298 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
2024 250 SX - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$9,699.00
You Save $1,757.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17089 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
2024 85 SX 19/16 - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$7,499.00
You Save $1,237.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17028/17094 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (84.9 cc) |
2024 450 XCF-W - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$12,399.00
You Save $2,007.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17112 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
2024 65 SX - Mar/Apr Promo! - KTM
On Sale
$6,299.00
You Save $1,237.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17203 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
2025 XC 250 - Mar/Apr Promo! - KTM
$13,906.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17292 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
2025 SX 125 - Mar/Apr Promo! - KTM
$10,956.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17294/17297 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |